امکانات | سطح ۱ | سطح ۲ | سطح ۳ |
|
---|---|---|---|---|
تعاریف پایه | تعریف فروشگاه | پشتیبانی از یک فروشگاه | پشتیبانی تا سه فروشگاه | پشتیبانی از تعداد نامحدود |
تعریف ایستگاه کاری | پشتیبانی از یک ایستگاه | پشتیبانی تا سه ایستگاه | پشتیبانی از تعداد نامحدود |
|
تعریف صندوق | ۳ | ۵ | نامحدود |
|
تعریف انبار | ۱ انبار | ۳ انبار | نامحدود |
|
تعریف مرکز هزینه | ✅ | ✅ | ✅ |
|
تعریف سازمان و بن | ❌ | ✅ | ✅ |
|
تعریف شناسنامه | ❌ | ✅ | ✅ |
|
گروه بندی اشخاص | ✅ | ✅ | ✅ |
|
لیست اشخاص | ✅ | ✅ | ✅ |
|
تعریف تامین کنندگان | ✅ | ✅ | ✅ |
|
لیست اشخاص حذف شده | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گروه بندی کالا | ✅ | ✅ | ✅ |
|
تعریف کالا | ✅ | ✅ | ✅ |
|
تعریف ماتریسی کالا | ❌ | ✅ | ✅ |
|
تعریف دپارتمان | ❌ | ❌ | ✅ |
|
تعریف هدف فروش فروشگاهی ( ویژه مراکز خرید) | ❌ | ❌ | ✅ |
|
انبار | خرید و برگشت از خرید | ✅ | ✅ | ✅ |
انبارگردانی و تعدیلات | ✅ | ✅ | ✅ |
|
حواله فروشگاهی | ❌ | ✅ | ✅ |
|
حواله به تولید و رسید از تولید | ❌ | ✅ | ✅ |
|
حواله به مرکز هزینه و برگشت از مرکز هزینه | ✅ | ✅ | ✅ |
|
موجودی اول دوره | ✅ | ✅ | ✅ |
|
ریالی کردن به روش FIFO | ❌ | ✅ | ✅ |
|
ثبت معکوس اسناد | ✅ | ✅ | ✅ |
|
ریالی کردن گروهی اسناد | ✅ | ✅ | ✅ |
|
فروش | فروش جزئی و برگشت از فروش | ✅ | ✅ | ✅ |
اختصاص بارکد خارجی | ✅ | ✅ | ✅ |
|
پنل فروش خدماتی | ✅ | ✅ | ✅ |
|
فروش عمده و برگشت از فروش | ✅ | ✅ | ✅ |
|
ماژول تحویل کالا ( فروش چند مرحله ای) | ❌ | ✅ | ✅ |
|
پیش فاکتور | ✅ | ✅ | ✅ |
|
ویزیتوری خودکار | ✅ | ✅ | ✅ |
|
ویزیتوری دستی | ✅ | ✅ | ✅ |
|
بستن و بازکردن فاکتورهای فروش | ✅ | ✅ | ✅ |
|
تعریف چندین لیست قیمت گذاری | ۱ لیست | ۳ لیست | نامحدود |
|
گزارشات | گزارش فروش صندوق | ✅ | ✅ | ✅ |
گزارش فروش صندوق با فیلتر صندوق | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش ریز فروش ها | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش سود و زیان بر اساس فروش | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش سود و زیان بر اساس موجودی | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش فاکتورهای فروش به شرح کالا | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش نحوه تسویه فاکتورها | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش فروش بر اساس تسویه | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش فروش کالا به شرح ریز فروش ها | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش سود و زیان بر اسا س فروش با فیلتر مرکب | ❌ | ✅ | ✅ |
|
گزارش فروش دپارتمان کالا | ❌ | ❌ | ✅ |
|
گزارشات ویزیتوری ( جزئی وکلی) | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش مقایسه ای فروش | ❌ | ✅ | ✅ |
|
گزارش فهرست موجودی انبارها بصورت کلی و به تفکیک انبار | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش ورود و خروج کالا | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش صورت خلاصه گردش کالا | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش کالاهای راکد | ❌ | ✅ | ✅ |
|
گزارش شاخص ITR | ❌ | ❌ | ✅ |
|
گزارش پیشرفت فاکتور خرید | ❌ | ✅ | ✅ |
|
حسابداری | تعریف و اصلاح کدینگ کل و معین | ✅ | ✅ | ✅ |
گروه بندی حسابهای تفصیل | ✅ | ✅ | ✅ |
|
دسترسی به تفصیل دو و سه | ❌ | ❌ | ✅ |
|
ورودی اکسل کدینگ حسابداری | ✅ | ✅ | ✅ |
|
ثبت سند دستی و لیست اسناد | ✅ | ✅ | ✅ |
|
امضاء اسناد | ❌ | ❌ | ✅ |
|
ادغام اسناد | ✅ | ✅ | ✅ |
|
جابجایی حساب ها | ❌ | ❌ | ✅ |
|
ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه | ✅ | ✅ | ✅ |
|
مرتب سازی اسناد | ✅ | ✅ | ✅ |
|
انواع دفاتر | ✅ | ✅ | ✅ |
|
صورت سود وزیان | ✅ | ✅ | ✅ |
|
ترازنامه | ✅ | ✅ | ✅ |
|
گزارش وجوه نقد | ❌ | ✅ | ✅ |
|
گردش حساب ها ( اشخاص، تامین کنندگان، بانکها،صندوق ها، کالاها) | ✅ | ✅ | ✅ |
|
سند بهای تمام شده کالای فروخته شده | ❌ | ✅ | ✅ |
|
فرم ساز | ❌ | ✅ | ✅ |
|
خزانه داری | تعریف صندوق و بانک | ✅ | ✅ | ✅ |
تعریف دسته چک | ✅ | ✅ | ✅ |
|
تعریف بابت | ✅ | ✅ | ✅ |
|
عملیات دریافت | ✅ | ✅ | ✅ |
|
عملیات پرداخت | ✅ | ✅ | ✅ |
|
عملیات چک ( دریافت، پرداخت، خرج، استرداد، ابطال، پاس، برگشت، بازیابی) | ✅ | ✅ | ✅ |
|
چاپ چک | ✅ | ✅ | ✅ |
|
دریافت و پرداخت چندگانه | ❌ | ✅ | ✅ |
|
گزارشات | ✅ | ✅ | ✅ |
|
کارتابل اطلاعات | ❌ | ✅ | ✅ |
۱.۵/۵ - (۲ امتیاز)